148
Total Nodes
Across all sites
132
Active Nodes
89.2% availability
9
Offline Nodes
Needs attention
7
Weak Nodes
Score below 70
18.2M
Total Fragments
Distributed globally
32
Missing Frags
3 files affected
22.8 TB
Storage Used
35% of 65 TB
94%
Restore Ready
High confidence
Filter:
12 of 12 nodes| Node Name | Site | Department | Role | Health | CPU | RAM | Storage | Network | Fragments | Score | Last Sync | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIN-PC-01 | Mumbai HQ | Finance | Primary | healthy | 34% | 61% | 1.2 TB | connected | 48,291 | 97 | 2s ago | |
SERVER-APP-01 | Mumbai HQ | IT Infrastructure | Primary | healthy | 52% | 74% | 3.8 TB | connected | 124,580 | 99 | 1s ago | |
HR-LAP-01 | Mumbai HQ | Human Resources | Secondary | warning | 78% | 82% | 480 GB | connected | 12,044 | 71 | 18s ago | |
OPS-SRV-02 | Mumbai HQ | Operations | Secondary | healthy | 29% | 55% | 2.1 TB | connected | 67,382 | 94 | 4s ago | |
BLR-DR-01 | Bengaluru DR | IT Infrastructure | Disaster Recovery | healthy | 18% | 42% | 8.4 TB | connected | 312,840 | 98 | 3s ago | |
BLR-DR-02 | Bengaluru DR | IT Infrastructure | Disaster Recovery | healthy | 22% | 38% | 7.9 TB | connected | 298,471 | 96 | 3s ago | |
VAULT-AG-01 | Air-Gap Vault | Security | Air-Gap | healthy | 8% | 24% | 12.6 TB | disconnected | 892,044 | 100 | 4h ago | |
MGMT-PC-04 | New Delhi Branch | Management | Secondary | warning | 91% | 88% | 92 GB | degraded | 8,821 | 58 | 2m ago | |
RISK-SRV-01 | Mumbai HQ | Risk & Compliance | Primary | critical | 98% | 96% | 44 GB | degraded | 31,204 | 22 | 8m ago | |
COMPL-LAP-02 | New Delhi Branch | Compliance | Secondary | offline | 0% | 0% | 0 GB | disconnected | — | — | 2d ago | |
TREAS-PC-01 | Mumbai HQ | Treasury | Primary | healthy | 41% | 67% | 1.8 TB | connected | 54,912 | 92 | 5s ago | |
EDP-SRV-03 | Bengaluru DR | IT Infrastructure | Edge | warning | 67% | 71% | 640 GB | connected | 28,503 | 66 | 45s ago |
Showing 12 nodes
People's Byte v4.2.1·ABC Bank Demo·Region: IN-WEST-1·
Live
End-to-end encrypted · AES-256-GCM · SOC 2 Type II